買取実績
飲食店の厨房買取
 
									 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年10月 | 
|---|---|
| 買取価格 | 180,000 | 
| 業態 | 飲食店 | 
| 買取エリア | 福岡市中央区 | 
写真の他にも買取品あり。
厨房の業務用品の買取
 
									 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年8月 | 
|---|---|
| 買取価格 | 90,000 | 
| 業態 | 飲食店 | 
| 買取エリア | 福岡市中央区 | 
写真以外にも買取品あり。
業務用品の買取
 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年8月 | 
|---|---|
| 買取価格 | 100,000 | 
| 業態 | 厨房 | 
| 買取エリア | 北九州市 | 
写真撮り忘れあり。
他にも買取品あり。
洗面台の買取
 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年5月 | 
|---|---|
| 買取価格 | 50,000 | 
| 業態 | 建材屋 | 
| 買取エリア | 山口県 | 
新品未使用品
プレハブ冷凍庫の買取
 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年7月 | 
|---|---|
| 買取価格 | 80,000 | 
| 業態 | 商店 | 
| 買取エリア | 北九州市 | 
作業費込み
業務用買取
 
									 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年4月 | 
|---|---|
| 買取価格 | 350,000 | 
| 業態 | 厨房 | 
| 買取エリア | 北九州市小倉北区 | 
家庭用エアコンの買取
 
									 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年3月23日 | 
|---|---|
| 買取価格 | 10,000 | 
| 業態 | 一般宅 | 
| 買取エリア | 飯塚市枝国 | 
鮮魚店の買取撤去
 
									 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年2月17日 | 
|---|---|
| 買取価格 | 100,000 | 
| 業態 | 鮮魚店 | 
| 買取エリア | 福岡県宗像市 | 
厨房の買取撤去
 
									 
									 
									 
									| 買取日 | 2025年1月11日〜14日 | 
|---|---|
| 買取価格 | 110,000円 | 
| 業態 | 食品加工 | 
| 買取エリア | 福岡県宗像市 | 
家庭用冷蔵庫の買取
 
									| 買取日 | 2024年12月23日 | 
|---|---|
| 買取価格 | 15,000 | 
| 業態 | 一般家庭 | 
| 買取エリア | 福岡県宗像市 | 




