買取実績
モデルハウス備品買取
買取日 | 2024年11月13日 |
---|---|
買取価格 | 120,000 |
業態 | モデルハウス |
買取エリア | 福岡県東区香椎駅前 |
モデルルームの展示品買取
買取日 | 2024年10月30日 |
---|---|
買取価格 | 40,000 |
業態 | モデルルーム |
買取エリア | 福岡県那珂川市 |
厨房備品の買取
買取日 | 2024年10月27日 |
---|---|
買取価格 | 250,000 |
業態 | 厨房 |
買取エリア | 北九州市 |
旅館の備品買取
買取日 | 2024年4月27日 |
---|---|
買取価格 | 66,000円 |
業態 | 旅館 |
買取エリア | 山口県 |
料亭の備品買取
買取日 | 2024年4月26日 |
---|---|
買取価格 | 55,000 |
業態 | 料亭 |
買取エリア | 福岡県直方市 |
和食屋の備品買取
買取日 | 2024年4月25日 |
---|---|
買取価格 | 500,500 |
業態 | 和食屋 |
買取エリア | 福岡市博多区 |
精肉店の備品買取
買取日 | 2024年2月12日 |
---|---|
買取価格 | 714,000 |
業態 | 精肉店 |
買取エリア | 春日市 |
製麺所の備品買取
買取日 | 2024年1月12日 |
---|---|
買取価格 | 120,000 |
業態 | 製造業 |
買取エリア | 大牟田市 |
居酒屋の備品買取
買取日 | 2024年1月27日 |
---|---|
買取価格 | 170,000 |
業態 | 居酒屋 |
買取エリア | 北九州市八幡西区 |
焼肉屋の備品買取
買取日 | 11月14日 |
---|---|
買取価格 | 300,000円 |
業態 | 焼肉屋 |
買取エリア | 福岡市中央区六本松 |